GEX1 Hydraulic Drifter Exploded View & Parts List | GME

      SNOEM Part No.Part No.DescriptionQty.
      1--Body Assembly1
      1.2550 120 40G550 120 40Bearing Bushing1
      1.3865 683 09G865 683 09Plug3
      1.4865 791 99G865 791 99Hexagon Socket Set Screw2
      1.5550 257 94G550 257 94Housing Assembly1
      1.5.1550 257 93G550 257 93Bearing Housing1
      1.5.2550 121 65G550 121 65Needle Bearing1
      2--Front Cover Assembly1
      2.1551 706 47G551 706 47Front Cover1
      2.2551 706 42G551 706 42Bearing Bushing1
      2.3551 706 19G551 706 19U-Seal1
      3550 575 64G550 575 64Rear Cover1
      4551 706 57G551 706 57Rotation Bushing Assembly1
      4.1--Rotation Bushing1
      4.2551 706 54G551 706 54Drill Sleeve1
      5550 214 21G550 214 21Hydraulic Motor Assembly1
      5.1550 214 20G550 214 20Hydraulic Motor1
      5.2550 120 65G550 120 65Flange1
      5.3550 214 03G550 214 03Hexagon Socket Head Screw3
      5.4851 281 89G851 281 89Double Lock Washer3
      5.5856 040 09G856 040 09Straight Thread Adapter2
      5.6814 017 49G814 017 49O-Ring3
      6551 785 16G551 785 16Seal Houshing1
      7550 126 81G550 126 81Bearing Houshing Complete1
      8550 122 64G550 122 64Cylinder Complete1
      9550 126 08G550 126 08Piston1
      10550 214 58G550 214 58Cylinder1
      11550 154 62G550 154 62Distributor1
      12550 125 41G550 125 41Cylinder1
      13550 214 54G550 214 54Gasket Palte1
      14550 263 32G550 263 32Gear Wheel1
      15550 121 64G550 121 64Spherical Roller Bearing1
      16551 785 12G551 785 12Rod Seal1
      17428 702 10G428 702 10O-Ring2
      18855 206 89G855 206 89O-Ring3
      19550 215 36G550 215 36O-Ring1
      20550 091 05G550 091 05O-Ring2
      21550 279 79G550 279 79O-Ring1
      22550 141 13G550 141 13Piston Seal, Rear2
      23550 262 05G550 262 05O-Ring2
      24800 805 39G800 805 39O-Ring5
      25550 119 48G550 119 48Flushing Pipe1
      26550 215 41G550 215 41Fastening Adapter1
      27--HP Accumulator1
      27.1--Battery Cover1
      27.2154 024 18G154 024 18Accumulator Buttom1
      27.3152 254 88G152 254 88Diaphragm2
      27.4807 590 69G807 590 69Valve2
      27.5869 733 29G869 733 29O-Ring2
      27.6851 682 19851 682 19Protecting Cap2
      28152 377 08 50G152 377 08 50LP Accumulator1
      28.1--Battery Cover1
      29800 538 69G800 538 69Hexagon Head Screw6
      30551 815 22G551 815 22Bolt4
      31850 687 49G850 687 49Double Lock Washer8
      32445 798 90G445 798 90Hexagon Socket Head Screw2
      33851 282 09G851 282 09Double Lock Washer2
      34850 680 59G850 680 59Hexagon Head Screw4
      36818 735 39G818 735 39O-Ring2
      37804 160 09G804 160 09Bonded Seal1
      38551 785 13G551 785 13Rod Seal1
      39550 262 05 50G550 262 05 50O-Ring1